2. Kolo tabuľka
26. 9. 2010
UBA Martin 3:10 Bulldogs Vrútky
Zotti ?:? K2 - nedohrané,za stavu 2:6 hráč Virag napadol protihráča + šarvátka
Belá 7:4 Amfiko
Valča 3:2 Ďanová
Spartak Lion 9:2 T.Teplice
| P | KLUB | ZAP | V. | VV | PP | P. | SKORE | BODY |
| 1 | Spartak Lion | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:7 | 6 |
| 2 | Snowland Valča | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 3 | Belá | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
| 4 | Bulldogs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:5 | 5 |
| 5 | Amfiko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:11 | 3 |
| 6 | K2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 1 |
| 7 | T.Teplice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| 8 | Zotti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
| 9 | Ďanová | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:9 | 0 |
| 10 | UBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:15 | 0 |
![P081109_11.58_[01].jpg](/img/mid/16/p081109_11.58_-01-.jpg)